Lv ギル
1   〇Lv1        
5 〇Lv5     〇Lv5 〇Lv5 錫3
10 〇Lv10 〇Lv9 〇Lv10     銅2
15   〇Lv12     〇Lv15 銅1
20 〇Lv20   〇Lv20 〇Lv19   銅4
25 〇Lv25 ◎Lv24 〇Lv24     銀1
30 ◎Lv29 〇Lv30 〇Lv28     銅6
35 〇Lv34 ◎Lv35 〇Lv33     銀4
40 〇Lv41 〇Lv41 〇Lv41     銀6
45 ◎Lv46 〇Lv46 〇Lv46     銀8
50 〇Lv50   〇Lv50   〇Lv50 金3
53 〇Lv53 〇Lv53 〇Lv53 〇Lv53   銀3
55 〇Lv55 〇Lv55 〇Lv55 〇Lv55   銀4
58            
60            
各Lvとも、いずれか一つを選択
◎は店売りのない防具 〇の横は装着Lv
Lv58とLv60はクラフター系マテリガ3種が報酬
(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.