| Lv | 頭 | 胴 | 手 | 脚 | 足 | ギル |
| 1 | 〇Lv1 | |||||
| 5 | 〇Lv5 | 〇Lv6 | 錫2 | |||
| 10 | 〇Lv10 | 〇Lv11 | 銅2 | |||
| 15 | 〇Lv15 | 〇Lv15 | 〇Lv16 | 〇Lv15 | 銅2 | |
| 20 | 〇Lv19 | 〇Lv20 | 〇Lv20 | 〇Lv19 | 銅4 | |
| 25 | 〇Lv27 | 〇Lv25 | 〇Lv25 | 〇Lv25 | 銀4 | |
| 30 | 〇Lv31 | 〇Lv30 | 〇Lv30 | 〇Lv30 | 銀3 | |
| 35 | 〇Lv35 | 〇Lv35 | 〇Lv35 | 〇Lv35 | 銀4 | |
| 40 | ◎Lv42 | 〇Lv40 | 〇Lv40 | 〇Lv40 | 銀6 | |
| 45 | 〇Lv45 | 〇Lv48 | 〇Lv46 | 〇Lv45 | 金2 | |
| 50 | 〇Lv50 | 〇Lv50 | 〇Lv50 | 〇Lv50 | 金3 | |
| 53 | 〇Lv53 | 〇Lv53 | 〇Lv53 | 〇Lv53 | 銀3 | |
| 55 | 〇Lv55 | 〇Lv55 | 〇Lv55 | 銀4 | ||
| 58 | ||||||
| 60 | ||||||
| 各Lvとも、いずれか一つを選択 ◎は店売りのない防具 〇の横は装着Lv Lv58とLv60はクラフター系マテリガ3種が報酬 |
||||||