| アイテム名 | 地図種 | 確率 | |||||
| サベネアンシルク | G8 | 14.93% | |||||
| サベネアンレザー | G8 | 11.94% | |||||
| スプリガンキャップ | 隠 | 3.17% | |||||
| チンチラの毛皮 | G5 | 14.29% | |||||
| 隠 | 9.52% | ||||||
| ドレス生地 | G5 | 14.97% | |||||
| 隠 | 14.29% | ||||||
| ナッツイーター(ミニオン) | 隠 | 1.59% | |||||
| ブルーバード(ミニオン) | G5 | 1.36% | |||||
| ブルーフォックスの毛皮 | G2 | 10.79% | |||||
| 隠 | 12.70% | ||||||
| マメット・トンベリ(ミニオン) | G4 | 1.04% | |||||
| ミストシルク | 隠 | 9.52% | |||||
| 隠された地図 | G2 | 4.32% | |||||
| G3 | 0.61% | ||||||
| G4 | 9.33% | ||||||
| G5 | 13.61% | ||||||
| G6 | 5.74% | ||||||
| G7 | 4.94% | ||||||
| G8 | 10.45% | ||||||
| 耐水綿布 | G4 | 14.51% | |||||
| 隠 | 15.87% | ||||||
| ※ 確率は複数のキャラによる集計のため、 単一キャラの場合変わることがあります |
|||||||