| ・ジョブクエは横並びで ジョブクエでのポイントは、Lv30ぐらいまではなるべく全てのジョブを同じタイミングでするということ。 それはジョブクエの報酬である装備を効率よくそろえて、ギルの節約ができます。また、それまでの装備を売ってしまえばギルも多少手に入りますし アーマリーチェストの枠も空けることができるようになります。 このジョブクエ報酬一覧を見ていただくと だいたいジョブクエを3つほどやってしまったらそのLvの装備は集められます。あとは銅貨や銀貨と交換すれば それだけギルも稼げますし、報酬にない装備については作るか買うかすればいいだけです。 |
|
クラフターのジョブクエでよく先に進めなくなってしまうのがLv50のクエストです。 このクエでは裁縫師と調理師以外は各種のマテリダを装着しなければなりません。 マテリラでもマテリガでもありません。マテリダです。 錬成度を上げて自分で作り出すか、マテリア合成で生み出すことができればいいのですが、なかなか思うようにはいきません。 特に詠唱のマテリダと信力のマテリダはソーサラーをやっていなければ、自分で作り出すことは困難です。 ですが、そのようなことのためなのか、 マテリダが報酬となっているサブクエが存在します。 もしマテリダがない場合はこのサブクエをクリアしてマテリダをもらいましょう。 ただ、器識のマテリダはサブクエの報酬にはないので、調達できなかったら地道に「イクサル族の友好部族クエ」を進めるしかありません。 「イクサル族の友好部族クエ」で評価を「5.敬意」に上げることで交換することができます。イクサル族クエの解放は こちらを ご覧になってください。 なお、Lv20で装着するマテリアはどんな種類でもいいので、マテリア精製ができるようになったらとりあえず保管しておきましょう。 |
|
ラストLv60のクエストでは、調理師以外は「秘伝書」が必要になります。秘伝書第3巻はクラフタースクリップとの交換で手に入るので、 Lv60になるまでは収集品を ロウエナ商会に納品し、クラフタースクリップを貯めておきましょう。 (各ジョブごとに必要 3巻の場合クラフタースクリップ100枚) Lv60になったあとはシロちゃんへの納品で一気に貯めることができるようになるので、急がない方はそこから集め始めてもいいでしょう。 秘伝書の入手方法などの情報はこちらから |
|
フリトラが拡大されてLv70まで進めることができるようになりました。Lv63からはこれまでとは異なり、素材を集めて作るのではなく イクサル族やモーグリ族の納品と同じように近くにいるNPCから材料を受け取って作る方式になりました。素材集めをしなくてもよくなったので とても簡単になりました。 そのためここではLv63からの納品物は割愛させていただきます。 |
|
| 木工師 | 鍛冶師 | 甲冑師 | 彫金師 |
| 革細工師 | 裁縫師 | 錬金術師 | 調理師 |
| ※特記欄 [店]-店売りあり | |||
| 木工師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | メープル材 | [店] | |
| 5 | エキュ | 3 | [店] |
| 10 | アッシュ材 | 12 | [店]革ギルド |
| 15 | フェザーハープーン | [店] | |
| アッシュショートボウ | [店] | ||
| 20 | ランス | [店]マテリア装着 | |
| 25 | ウォルナット材 | HQ | |
| 30 | ウォルナットケーン | HQ | |
| 35 | オークロングボウ | HQ | |
| 40 | オークコンポジットボウ | HQ | |
| 45 | ユーロングボウ | HQ | |
| コバルトハルバード | HQ | ||
| ジェイドクルーク | HQ | ||
| 50 | ローズウッド材 | HQ | |
| クラブボウ | HQ | 武略マテリダ装着 | |
| 53 | ホーリーシーダーコンポジットボウ | HQ | |
| 55 | ダークチェスナットロッド | HQ | |
| 58 | バーチ材 | HQ3 | |
| 60 | アダマントライデント | HQ | 秘伝書3巻 |
| 鍛冶師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | ブロンズインゴット | [店] | |
| 5 | クロスペインハンマー | 3 | [店](道具) |
| 10 | ブロンズリベット | 12 | [店] |
| 15 | スパタ | [店] | |
| スパイクドラブリュス | [店] | ||
| 20 | アイアンクロスペインハンマー | [店](道具)マテリア装着 | |
| 25 | スチールインゴット | HQ | |
| 30 | チョコボハチェット | HQ | |
| 35 | スチールブージ | HQ | |
| 40 | ラップドスチールピークハンマー | HQ | |
| 45 | コバルトナックル | HQ | |
| バッカニアバルディッシュ | HQ | ||
| シャムシール | HQ | ||
| 50 | ウィングレツト | HQ | 雄略マテリダ装着 |
| 53 | ミスライトリベット | HQ | |
| 55 | チタンバスタードソード | HQ | |
| 58 | チタンラップハンマー | HQ | |
| 60 | アダマンウィングレット | HQ | 秘伝書3巻 |
| 甲冑師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | ブロンズインゴット | [店] | |
| 5 | ホプロン | 3 | [店] |
| 10 | ブロンズプレート | 12 | [店](鍛冶ギルド) |
| 15 | バルビュートDX | [店] | |
| バックラー | [店] | ||
| 20 | アイアンホプロン | [店]マテリア装着 | |
| 25 | スチールインゴット | HQ | |
| 30 | スチールチェーンメイル | HQ | |
| 35 | スチールフライパン | HQ | |
| 40 | ミスリルキュイラス | HQ | |
| 45 | ミスリルアーマードカリガ | HQ | |
| ミスリルエルモDX | HQ | ||
| ミスリルソルレット | HQ | ||
| 50 | コバルトホーバージョン | HQ | 天眼マテリダ装着 |
| 53 | チタンストライカーマスク | ||
| 55 | チタンスレイヤーキュイラス | HQ | |
| 58 | チタンホプロン | HQ | |
| 60 | アダマンディフェンダーロリカ | HQ | 秘伝書3巻 |
| 彫金師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | カッパーインゴット | [店] | |
| 5 | カッパーゴルゲット | 3 | [店](アクセサリー) |
| 10 | カッパーリングズ | 12 | |
| 15 | ファングイヤリング | [店] (アクセサリー・クラフター) |
|
| ブラスゴルゲット | [店](アクセサリー) | ||
| 20 | スタッグホーンスタッフ | [店]マテリア装着 | |
| 25 | シルバーインゴット | HQ | |
| 30 | マラカイトイヤリング | HQ | |
| 35 | ファイヤブラント | HQ | |
| 40 | ホーンスタッフ | HQ | |
| 45 | エレクトラムサークレット (アンバー) |
HQ | |
| エレクトラムサークレット (ジルコン) |
HQ | ||
| エレクトラムサークレット (スピネル) |
HQ | ||
| 50 | ブラックパールリング | HQ | 信力マテリダ装着 |
| 53 | ハードシルバーキャスターバングル | ||
| 55 | ハードシルバーインゴット | ||
| 58 | オーラムレギスシリンダー | ||
| 60 | スターサファイアオルゴール | 秘伝書3巻 | |
| スタールビーオルゴール | 秘伝書3巻 |
| 革細工師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | レザー | [店] | |
| 5 | レザーチョーカー | 3 | [店] (アクセサリー・ギャザラー) |
| 10 | ハードレザー | 12 | [店](木工ギルド) |
| 15 | カリガ | [店] | |
| ハードレザーチョーカー | [店] (アクセサリー・ギャザラー) |
||
| 20 | アルドゴートレギンス | [店]マテリア装着 | |
| 25 | ギガントードレザー | HQ | |
| 30 | ドードジャケット | HQ | |
| 35 | ボアリングバンド | HQ | |
| 40 | ボアスミスグローブ | HQ | |
| 45 | ラプドルフィンガレスグローブ | HQ | |
| ラプドルタージェ | HQ | ||
| ラブドルチョーカー | HQ | ||
| 50 | ラプドルジャーキン | HQ | 器識マテリダ装着 |
| 53 | ワイバーンワークブーツ | HQ | |
| 55 | ダルメルスカウトレギンス | HQ | |
| 58 | ドラゴンレザーチョーカー | HQ | |
| 60 | シルバリーレンジャーバトルドレス | 秘伝書3巻 加工精度589以上 |
| 裁縫師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | 草糸 | [店] | |
| 5 | ブリーチ | 3 | [店] |
| 10 | 草布 | 12 | [店] |
| 15 | コットンスカーフ | [店](クラフター) | |
| コットンシェパードスロップ | [店](ギャザラー) | ||
| 20 | コットンアクトン | [店]マテリア装着 | |
| 25 | 別珍 | HQ | |
| 30 | ベルベティーンゲイダー | HQ | |
| 35 | リネンシャツ | HQ | |
| 40 | ウールタイツ | HQ | |
| 45 | ウールガウン | HQ | |
| ウールガスキン | HQ | ||
| ウールベレー | HQ | ||
| 50 | パトリシアンコーティー | HQ | |
| パトリシアンボトム | HQ | ||
| パトリシアンウェッジキャップ | HQ | ||
| 53 | ホーリーレインボードレスグローブ | HQ | |
| 55 | ホーリーレインボーヒーラーハット | HQ | |
| 58 | クロウラーの絹糸 | HQ | |
| 60 | シルバリーヒーラーダブレット | 秘伝書3巻 加工精度589以上 |
| 錬金術師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | 蒸留水 | [店] | |
| 5 | 毒消し | 3 | [店](薬屋) |
| 10 | 蜜蝋 | 12 | [店] |
| 15 | 知力の薬 | [店](薬屋) | |
| 眼力の薬 | [店](薬屋) | ||
| 20 | ハードレザーグリモアDX | [店]マテリア装着 | |
| 25 | 重曹 | HQ | |
| 30 | 暗闇の毒薬 | HQ3 | |
| 35 | ハイエーテル | HQ | |
| 40 | 剛力の妙薬 | HQ3 | |
| 45 | 知力の秘薬 | HQ | |
| 信力の秘薬 | HQ | ||
| 活力の秘薬 | HQ | ||
| 50 | バッデッドローズワンド | HQ | 詠唱マテリダ装着 |
| 53 | ミスライトエンチャントインク | HQ3 | |
| 55 | 知力の錬金溶剤G1 | HQ3 | |
| 58 | 剛力の竜薬 | HQ | |
| 60 | インデックスオブオーラムレギス | HQ | 秘伝書3巻 |
| 調理師 | |||
|---|---|---|---|
| Lv | 納品物 | 納品数 質 |
特記 |
| 1 | メープルシロップ | ||
| 5 | グリルドトラウト | ||
| 10 | ドードのグリル | 2 | |
| 15 | ミコッテ風山の幸串焼 | [店](西ザナラーン・ベスパーベイ) (東ザナラーン・ドライボーン) |
|
| 20 | ドライプルーン | [店](ゴールドソーサー) | |
| 25 | 大山羊ステーキ | ||
| 30 | スモークドラプトル | HQ | |
| 35 | ラタトゥイユ | HQ | |
| 40 | ブラッドカーラントタルト | HQ | |
| ペストリーフィッシュ | HQ | ||
| カモミールティー | HQ | ||
| 45 | ゼーメル家風グラタン | HQ | |
| 50 | エフトステーキ | HQ | |
| ビーフシチュー | HQ | ||
| 猟師風エフトキッシュ | HQ | ||
| ガレットデロワ | HQ | ||
| 53 | ソームアルオマロン | ||
| イシュガルトティー | HQ | ||
| 55 | クリムゾンスープ | HQ | |
| カイザーゼンメル | HQ | ||
| グリルスイートフィッシュ | HQ | ||
| 58 | フリカデレ | HQ | |
| 60 | オーケアニスシュニッツェル | HQ | |
| モリーユサラダ | HQ | ||
| マロングラッセ | HQ |
|
トップ |
バトル系 |
クラフター
|
ギャザラー |
|
宝の地図 |
ミニオン |
ゴールドソーサー |
探検手帳
|